2026船舶名录
发布日期:2026-01-06
船舶名称 | 船舶种类 | 航 区 | 主机 功率KW | 载重吨 | 配备清污设备 | 拥有 方式 | 所有人 | 靠泊码头 | 性 质 |
航顺106 | 溢油回收船 | 近海 | 400 | 505t | 齿盘式收油机、船用喷洒 | 自有 | 航顺 | 中港 | 处置船 |
远通7 | 溢油回收船 | 沿海 | 220 | 500t | 转盘式收油机、船用喷洒 | 自有 | 航顺 | 中港 | 处置船 |
祥和6 | 溢油回收船 | 沿海 | 218 | 563t | 动态斜面收油机、船用喷洒 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 |
航顺8 | 拖船 | 沿海 | 315 | 船用喷洒 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |
航顺5号 | 供给船 | 沿海 | 315 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |
航顺9号 | 供给船 | 沿海 | 315 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |
航顺107 | 供给船 | 沿海 | 216 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |
航顺268 | 工作船 | 近海 | 210 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |
航顺167 | 供应船 | 沿海 | 216 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |
航顺369 | 油污水收集船 | 近海 | 530 | 836t | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 |
合计 | 10艘 | 2404t+ | 应急处置船2条,辅助船舶8条 | ||||||
上一篇:地中海菲十号完工报告
下一篇:2026清污物资与设备







