我司应急清污能力符合《船舶污染清除单位应急淸污能力要求》一级能力的要求。具体清单详见附件.
服务范围:青岛港及其近海海域,服务对象:载运散装油类货物、载送油类之外的其他散装液体污染危害性货物及1万总吨以上的载运非散装液体污染危害性货物的所有船舶。
附件:船舶汚染清除设施、设备、器材和应急人员情况
能力描述 | 单 位 | 数 量 | 总 量 | 备 注 | |
应急人员 | 高级指挥人员 | 人 | 4 | 52 | |
现场指挥人员 | 人 | 8 | |||
现场操作人员 | 人 | 40 | |||
应急船舶 | 应急处置船舶 | 艘 | 2 | 10 | |
辅助作业船舶 | 艘 | 8 | |||
应急设备 | 各类围控设备 | 米 | 9860 | 9860 | |
各类收油设备 | 套 | 5 | 450m3/h | ||
喷洒装置 | 台 | 12 | 836m3/h | ||
各类高压清洗设备 | 台 | 6 | |||
临储能力 能力 | 船舶 | 艘 | 4 | 2404㎡ | |
吸附材料 | 吸油毡 | 吨 | 6.5 | 13.5 | 生产储备7吨 |
吸油拖栏 | 米 | 1800 | 4200 | 生产储备2400米 | |
溢油分散 | 常规型 | 吨 | 9 | 21 | 生产储备12吨 |
化工 | 化学吸附剂 | 吨 | 3 | ||
后勤保障 | 溢油应急仓库 | 个 | 2 | 1800 M3 | |
安全防护、通讯保障 | 若干 | ||||







