2026船舶名录
发布日期:2026-08-12
船舶名称 | 船舶种类 | 航 区 | 主机 功率KW | 储存容积 | 配备清污设备 | 拥有 方式 | 所有人 | 靠泊码头 | 联系人 | 性 质 | 备注 |
航顺106 | 油污水处理船 | 近海 | 400 | 718m³ | 齿盘式收油机、船用喷洒 | 自有 | 航顺 | 中港 |
刘斌13605322666 | 处置船 | |
远通7 | 油污水处理船 | 沿海 | 220 | 500m³ | 转盘式收油机、船用喷洒 | 自有 | 航顺 | 中港 | 处置船 | ||
祥和6 | 油污水收集船 | 沿海 | 218 | 674m³ | 动态斜面收油机、船用喷洒 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | ||
航顺8 | 拖船 | 沿海 | 315 | 船用喷洒 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |||
航顺5号 | 供给船 | 沿海 | 315 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |||
航顺9号 | 供给船 | 沿海 | 315 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |||
航顺107 | 供给船 | 沿海 | 216 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |||
航顺268 | 供应船 | 近海 | 210 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |||
航顺167 | 供应船 | 沿海 | 216 | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | |||
航顺369 | 油污水收集船 | 近海 | 530 | 839m³ | 随机配置 | 自有 | 航顺 | 中港 | 辅助船 | ||
合计 | 10艘 | 2731m³ | 应急处置船2条,辅助船舶8条 | ||||||||
上一篇:2026物资与设备







